Free company profile — no paywall, no login
XFILE AS
OSLO, Norvegia
XFILE AS, OSLO, Norvegia · Numero di registrazione: 982156335 · LEI: 254900G397QNQXV8TF36 · Forma giuridica: AS · Stato: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
306.487 NOK
Corporate purpose
IT- und Internet-Business und internetbezogene Business und Investitionen, einschließlich Internetportalen, verschiedenen Produkte und Lösungen für das Internet sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Konstellationen und was selbstverständlich dazu gehört.
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 370.080 NOK | 1.011.191 NOK | 370.719 NOK | 279.479 NOK | 473.078 NOK | 421.398 NOK | 392.059 NOK | 504.039 NOK | 412.065 NOK | 303.770 NOK | 323.463 NOK | 368.799 NOK | 488.995 NOK | 306.487 NOK | — | — |
| Eigenkapital | 33,1 Mio. NOK | 18 Mio. NOK | 24,4 Mio. NOK | 27,5 Mio. NOK | 43 Mio. NOK | 49,1 Mio. NOK | 50,1 Mio. NOK | 68,1 Mio. NOK | 64,1 Mio. NOK | 68,6 Mio. NOK | 163,9 Mio. NOK | 129,9 Mio. NOK | 78,4 Mio. NOK | 75,3 Mio. NOK | 129,5 Mio. NOK | 178,9 Mio. NOK |
| Kassenbestand | 1.242.480 NOK | 151.755 NOK | 23.199 NOK | 1.597.036 NOK | 140.339 NOK | 1.130.402 NOK | 412.083 NOK | 126.217 NOK | 235.191 NOK | 1.612.233 NOK | 12,6 Mio. NOK | 762.967 NOK | 4.416.642 NOK | 8.084.605 NOK | 10,4 Mio. NOK | 21,5 Mio. NOK |
| Forderungen | 20.898 NOK | 178.793 NOK | 2.035.602 NOK | 2.261.035 NOK | 353.000 NOK | 1.507.654 NOK | 14,1 Mio. NOK | 14,1 Mio. NOK | 25.042 NOK | 25.042 NOK | 25.042 NOK | 448.313 NOK | 448.313 NOK | 354.540 NOK | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 173,2 % | 0,1 % | −8,9 % | 6,3 % | −19,7 % | 1,4 % | 15,9 % | −3,4 % | −7,9 % | −4,7 % | −7,5 % | 4,4 % | 0,2 % | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 303.770 NOK | 323.463 NOK | 368.799 NOK | 488.995 NOK | 322.867 NOK | — | — |
| Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 NOK | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129,5 Mio. NOK | 178,9 Mio. NOK |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,4 Mio. NOK | 46,7 Mio. NOK |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,2 % | 26,1 % |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −12,5 % |
Network
History
VR-P Aril Resen
10.08.2004 Präsident des Verwaltungsrats Aril Resen
Stv. VR Marius Jørgensen
10.08.2004 Stv. Mitglied des Verwaltungsrats Marius Jørgensen
Eintragung
06.06.2000 Eintragung
FAQ — XFILE AS
- What is the LEI of XFILE AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of XFILE AS is 254900G397QNQXV8TF36.
- What is the registration number of XFILE AS?
- XFILE AS is registered under the number 982156335 in the official register (Norvegia).
- Dove è registrato XFILE AS?
- XFILE AS ha il suo indirizzo registrato in OSLO, Norvegia.
- L'estratto del registro di XFILE AS è gratuito?
- SÌ. Eulerpool fornisce tutti i dati del registro delle imprese, incluso il record completo di XFILE AS, in modo completamente gratuito, senza che sia richiesto il login.
Registro ufficiale del registro
L'estratto completo del registro ufficiale: tutti i campi del registro LEI/aziendale, gratuitamente, senza bisogno di effettuare il login.
| legal_name | XFILE AS |
|---|---|
| legal_city | OSLO |
| registration_authority_entity_id | 982 156 335 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 254900G397QNQXV8TF36 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | YI42 |
| legal_first_address_line | Kongeveien 24 |
| legal_postal_code | 0787 |
| headquarters_first_address_line | Kongeveien 24 |
| headquarters_city | OSLO |
| headquarters_postal_code | 0787 |
| next_renewal_date | 15/10/2024 |
| last_update_date | 25/09/2023 |
| managing_lou | 529900T8BM49AURSDO55 |
| registration_status | ISSUED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |